eSIM Châu Âu Nghe gọi + SMS (Mạng Orange)
- Voucher trị giá 75K đơn trên 3 Triệu
- FREESHIP qua Viettelpost khi thanh toán online
- Trả góp qua thẻ tín dụng thanh toán link online qua mPOS
- ĐĂNG KÝ thành viên nhận Voucher
- Giảm 200k khi mua thiết bị kèm sim Mobifone M0 12 tháng
- Tell 0816260000 để được tư vấn
- 37 Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
- 83 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP.HCM
eSIM Châu Âu Nghe gọi + SMS (Mạng Orange) Kết nối Internet 4G/5G không giới hạn chỉ trong vài phút. Lướt web, gọi video, và dùng mạng xã hội mượt mà, giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.
🚀 Bắt đầu cực kỳ đơn giản
1️⃣ Mua eSIM Châu Âu 38 Nước (Mạng Orange) tại Hi ROAM.
2️⃣ 📩 Nhận mã QR ngay lập tức qua email.
3️⃣ 📷 Quét QR , cài đặt và kết nối.
⚡ Trải nghiệm Internet nhanh & ổn định khắp Thế giới — thuận tiện & tiết kiệm .
✨ Thông tin gói cước
-
Cài đặt : QR code (hoặc nhập thủ công). eSIM chỉ có thể được quét và cài đặt một lần và sau khi xóa, không thể tải xuống và cài đặt lại
-
Kích hoạt : Bật Chuyển vùng dữ liệu khi đến nơi.
-
Tương thích : Hầu hết smartphone hỗ trợ eSIM (không đảm bảo trên smartwatch & tablet).
-
Thời hạn sử dụng : 30 ngày, tùy chọn linh hoạt.
-
Giao nhận : Gửi mã QR ngay qua email sau khi thanh toán.
-
Tổng dung lượng : 20GB - 100GB tốc độ cao 3G/4G/5G. Sau khi dùng hết tốc độ ngừng truy cập
-
Chia sẻ điểm phát sóng : Hỗ trợ.
-
Gọi & SMS :
Gọi không giới hạn từ châu Âu sang châu Âu. Chỉ 120 phút từ châu Âu đến thế giới.
1000 tin nhắn SMS từ Châu Âu đến thế giới -
Quốc gia áp dụng: Andorra, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Síp, Séc, Đức, Đan Mạch, Estonia, Tây Ban Nha, Phần Lan, Quần đảo Faroe, Pháp, Vương quốc Anh, Gibraltar (Vương quốc Anh), Hy Lạp, Croatia, Hungary, Cộng hòa Ireland, Đảo Man, Ai-len, Ý, Jersey (Vương quốc Anh), Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Slovenia, Latvia, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển, Slovakia, San Marino, Vatican
⚠️ Vui lòng kiểm tra thiết bị hỗ trợ eSIM trước khi đặt hàng .
👉 Cách kiểm tra: Nhập *#06# → Nếu hiện EID nghĩa là máy hỗ trợ.
1. Thêm eSIM Hi ROAM trên IOS
- Vào Cài đặt → Chọn Di động → Chọn Thêm eSIM → Nhấn Tùy chọn khác → Sử dụng Mã QR → Quét mã QR hoặc ( Nhập chi tiết thủ công) → Nhấn Tiếp → Tiếp tục kích hoạt
2. Các bước kích hoạt eSIM Hi ROAM
Việc kích hoạt eSIM chỉ có thể hoàn tất khi bạn đã đến nơi.
- Thêm eSIM trên iOS
Vào Cài đặt → Dữ liệu di động → Chọn SIM cá nhân hoặc eSIM của bạn → Tắt SIM cá nhân hoặc eSIM bằng cách gạt tắt tùy chọn "Bật dòng này" → Nhấn vào eSIM HiROAM (có thể hiển thị là Travel, Business, Secondary hoặc tên bạn đã đặt khi cài đặt) → Đảm bảo rằng tùy chọn "Bật dòng này" đã được kích hoạt cho eSIM HiROAM → Kích hoạt Chuyển vùng dữ liệu → Quay lại Dữ liệu di động → Nhấn vào Dữ liệu di động và chọn eSIM HiROAM làm dòng dữ liệu di động
1. Thêm eSIM trên Android?
- Vào Cài đặt → Nhấn Kết nối → Chọn Quản lý SIM (SIM Manager) → Thêm eSIM → Quét mã QR hoặc Nhập mã kích hoạt → Sao chép và dán toàn bộ mã bao gồm LPA và dấu hai chấm (Đây không phải là đường link, mà là mã cần nhập vào đúng ô quy định) → Thêm → Tiếp tục kích hoạt
2. Kích hoạt eSIM trên Android?
Việc kích hoạt eSIM chỉ có thể hoàn tất khi bạn đã đến nơi.
- Vào Cài đặt → Kết nối → Quản lý SIM (SIM Manager) → Bật eSIM HiROAM → Tắt các SIM khác đã cài đặt → Chọn eSIM HiROAM vừa cài đặt trong Dữ liệu di động → Quay lại Kết nối → Nhấn Mạng di động → Bật Chuyển vùng dữ liệu của eSIM HiROAM để bắt đầu gói dữ liệu của bạn
Lưu ý quan trọng
-
Kết nối với mạng Wi-Fi ổn định, tránh dùng Wi-Fi công cộng khi cài đặt.
-
Mã thủ công để cài đặt eSIM không phải là đường link; chỉ cần sao chép và dán vào đúng ô, đảm bảo đầy đủ và không có khoảng trắng.
-
Nếu mã QR không hoạt động trên thiết bị iOS hoặc Android, hãy thử cài đặt thủ công.
-
Đối với iOS 17.4 trở lên, bạn chỉ cần bấm vào nút “Cài đặt ngay” trong email chúng tôi gửi, mã QR HiROAM sẽ được tự động cài đặt trên điện thoại của bạn.
-
Nếu eSIM được kích hoạt trong quá trình cài đặt, đừng lo! Chỉ cần giữ tắt Chuyển vùng dữ liệu cho đến khi bạn đến nơi.
-
Nếu eSIM HiROAM không hoạt động, đừng xóa — chỉ cần cài đặt APN bằng mã chúng tôi gửi qua email.
| Quốc gia / Vùng lãnh thổ | Nhà mạng | Mạng hỗ trợ | APN | Username | Password |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Cosmote | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Netherlands | KPN | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Belgium | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| France | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Andorra | Som / Mobiland | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Spain | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Hungary | Telekom | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Croatia | A1 HR | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Italy | Iliad | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Vatican | TIM | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Romania | Vodafone | 4G | orange | orange | orange |
| Switzerland | Salt | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Czech | O2 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Slovakia | O2 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Austria | A1.net | 4G/5G | orange | orange | orange |
| United Kingdom | 3 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Denmark | 3 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Sweden | 3 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Norway | Telenor | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Finland | DNA | 4G | orange | orange | orange |
| Lithuania | BITĖ | 4G | orange | orange | orange |
| Latvia | Bite | 4G | orange | orange | orange |
| Estonia | Elisa | 4G | orange | orange | orange |
| Poland | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Germany | O2 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Gibraltar (UK) | GibTel | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Portugal | MEO | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Luxembourg | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Republic of Ireland | Eir | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Iceland | Nova | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Malta | GO | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Bulgaria | A1 BG | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Faroe Islands | Føroya Tele | 4G/5G | orange | orange | orange |
| San Marino | Iliad | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Slovenia | A1 SI | 4G | orange | orange | orange |
| Liechtenstein | FL1 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Isle of Man | Manx | 4G | orange | orange | orange |
| Jersey | JT | 4G | orange | orange | orange |
| Guernsey | Sure Mobile | 4G | orange | orange | orange |
| Aland Islands | Ålcom | 5G | orange | orange | orange |
Mở Rộng
| Quốc gia / Vùng lãnh thổ | Nhà mạng | Mạng hỗ trợ | APN | Username | Password |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Cosmote | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Netherlands | KPN | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Belgium | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| France | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Andorra | Som / Mobiland | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Spain | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Hungary | Telekom | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Croatia | A1 HR | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Italy | Iliad | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Vatican | TIM | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Romania | Vodafone | 4G | orange | orange | orange |
| Switzerland | Salt | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Czech | O2 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Slovakia | O2 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Austria | A1.net | 4G/5G | orange | orange | orange |
| United Kingdom | 3 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Denmark | 3 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Sweden | 3 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Norway | Telenor | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Finland | DNA | 4G | orange | orange | orange |
| Lithuania | BITĖ | 4G | orange | orange | orange |
| Latvia | Bite | 4G | orange | orange | orange |
| Estonia | Elisa | 4G | orange | orange | orange |
| Poland | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Germany | O2 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Gibraltar (UK) | GibTel | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Portugal | MEO | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Luxembourg | Orange | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Republic of Ireland | Eir | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Iceland | Nova | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Malta | GO | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Bulgaria | A1 BG | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Faroe Islands | Føroya Tele | 4G/5G | orange | orange | orange |
| San Marino | Iliad | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Slovenia | A1 SI | 4G | orange | orange | orange |
| Liechtenstein | FL1 | 4G/5G | orange | orange | orange |
| Isle of Man | Manx | 4G | orange | orange | orange |
| Jersey | JT | 4G | orange | orange | orange |
| Guernsey | Sure Mobile | 4G | orange | orange | orange |
| Aland Islands | Ålcom | 5G | orange | orange | orange |
Bình luận từ khách hàng